学Java全栈,就业前景广阔
Java学员就业平均薪资
Java学员2019年8月 | Java学员2019年7月 | Java学员2019年6月 | Java学员2019年5月 | |||
10823元 就业平均薪资 | 10541元 就业平均薪资 | 9540元 就业平均薪资 | 10543元 就业平均薪资 | |||
查看本月数据 | 查看本月数据 | 查看本月数据 | 查看本月数据 | |||
Java学员2019年4月 | Java学员2019年3月 | Java学员2019年2月 | Java学员2019年1月 | |||
12750元 就业平均薪资 | 10642元 就业平均薪资 | 11400元 就业平均薪资 | 10815元 就业平均薪资 | |||
查看本月数据 | 查看本月数据 | 查看本月数据 | 查看本月数据 |
Java开发核心技术实战
![]() | ![]() | |
电商平台搭建 | 分布式项目实战 | |
从0开始,完成整个电商平台的开发,学习开发基本流程。 | Dubbox分布式调用技术,学习zookeepr分布式应用协调服务,学习分布式系统的应用场景。 | |
![]() | ![]() | |
高并发项目实战 | 微服务技术实战 | |
NoSQL的实战,高并发方案以及具体的实现 | 学习SpringBoot框架以及SpringCloud微服务架构学习微服务搭建开发流程 | |
领取完整课程大纲 |
优就业&太极共建Java名企直聘班
关于太极
太极计算机公司成立于1987年,国有控股上市企业,国内大型IT综合性信息系统产品服务提供商,是中国首批进入"火炬计划软件产业基地"的骨干企业之一,曾任铁道部12306“新一代客票系统一期工程项目”升级运营商。
关键领域和重要行业重大信息系统总体建设单位
课程共建合作
![]() | 优就业与太极共建Java名企直聘班,双方整合优势资源,借助太极计算机公司的技术实力和生产平台,帮助优就业培训学员锻炼实战能力。同时,持续为课程输出前沿技术,让企业成为学员的实践、就业平台,共同培育高素质IT人才。 |
太极投入IT研发技术和团队,由集团工程师手把手带学员项目实训。 实训结束后有机会直接留在太极或者推荐到北软会员单位 结业之后可从事软件开发岗、技术支持岗两个方向 |
- 寻客吧提醒您:本站仅作为便民信息搬运工,请自行分辨信息真假。